Engagement heatmap
Which senators keep their word, get things done, say where they stand, and respond to what readers ask about. Hover a square for the detail behind it; choose a senator to see the statements, promises and votes behind their row. How we score this.
| Senator | Keeps their word | Gets things done | Transparent | Responds to readers |
|---|---|---|---|---|
| Adam B. Schiff | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Alan Armstrong | not enough record | not enough record | not enough record | not asked yet |
| Alex Padilla | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Amy Klobuchar | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Andy Kim | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Angela D. Alsobrooks | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Angus S. King, Jr. | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Ashley Moody | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Ben Ray Luján | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Bernard Sanders | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Bernie Moreno | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Bill Cassidy | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Bill Hagerty | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Brian Schatz | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Catherine Cortez Masto | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Charles E. Schumer | strong | good | not enough record | not asked yet |
| Chris Van Hollen | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Christopher A. Coons | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Christopher Murphy | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Chuck Grassley | not enough record | good | not enough record | not asked yet |
| Cindy Hyde-Smith | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Cory A. Booker | strong | some | not enough record | not asked yet |
| Cynthia M. Lummis | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Dan Sullivan | not enough record | good | not enough record | not asked yet |
| Darline Graham | not enough record | not enough record | not enough record | not asked yet |
| David McCormick | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Deb Fischer | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Edward J. Markey | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Elissa Slotkin | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Elizabeth Warren | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Eric Schmitt | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Gary C. Peters | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Jack Reed | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Jacky Rosen | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| James C. Justice | not enough record | strong | not enough record | not asked yet |
| James E. Risch | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| James Lankford | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Jeanne Shaheen | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Jeff Merkley | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Jerry Moran | not enough record | good | not enough record | not asked yet |
| Jim Banks | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| John Barrasso | not enough record | good | not enough record | not asked yet |
| John Boozman | not enough record | good | not enough record | not asked yet |
| John Cornyn | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| John Fetterman | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| John Hoeven | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| John Kennedy | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| John R. Curtis | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| John Thune | not enough record | strong | not enough record | not asked yet |
| John W. Hickenlooper | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Jon Husted | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Jon Ossoff | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Joni Ernst | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Josh Hawley | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Katie Boyd Britt | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Kevin Cramer | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Kirsten E. Gillibrand | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Lisa Blunt Rochester | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Lisa Murkowski | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Margaret Wood Hassan | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Maria Cantwell | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Mark Kelly | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Mark R. Warner | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Marsha Blackburn | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Martin Heinrich | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Mazie K. Hirono | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Michael F. Bennet | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Mike Crapo | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Mike Lee | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Mike Rounds | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Mitch McConnell | not enough record | strong | not enough record | not asked yet |
| Patty Murray | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Pete Ricketts | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Peter Welch | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Rand Paul | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Raphael G. Warnock | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Richard Blumenthal | strong | weak | not enough record | not asked yet |
| Richard J. Durbin | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Rick Scott | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Roger F. Wicker | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Roger Marshall | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Ron Johnson | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Ron Wyden | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Ruben Gallego | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Sheldon Whitehouse | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Shelley Moore Capito | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Steve Daines | not enough record | good | not enough record | not asked yet |
| Susan M. Collins | not enough record | good | not enough record | not asked yet |
| Tammy Baldwin | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Tammy Duckworth | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Ted Budd | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Ted Cruz | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Thom Tillis | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Tim Kaine | strong | some | not enough record | not asked yet |
| Tim Scott | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Tim Sheehy | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Tina Smith | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Todd Young | not enough record | some | not enough record | not asked yet |
| Tom Cotton | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
| Tommy Tuberville | not enough record | weak | not enough record | not asked yet |
stronggoodsomeweaknot enough record